Elke

Sonntag, 10.12 Nachmittags da - bitte RR nutzen - DANKE
- Berater ID: 704
- Beratungen: 94
- Bewertungen: 23
- Telefon-Tarif: € 2,49/Min*
- Chat-Tarif: € 1,99/Min*
Sonntag, 10.12 Nachmittags da - bitte RR nutzen - DANKE
* EXKLUSIV NUR AUF DEN ASTROGROUP-PORTALEN ZU ERREICHEN *
Ich berate Dich so, wie auch ich gerne beraten werden möchte: ehrlich, herzlich, bodenständig, kompetent, zügig und mit einer gesunden Portion Humor & positiver Energie.
Denke daran: Sollten dir Steine in den Weg gelegt werden, baue etwas schönes daraus. Bewundere es, sei stolz auf Dich und gehe weiter unbeiirt deinen Weg. Glaube an dich, deine innere Kraft und Stärke, an deine Wünsche und deren Erfüllung!
Für Jenseitskontakte bitte ich dich mindestens 15 - 20 Minuten Zeit mitzubringen, bitte behandle diese wundervolle Möglichkeit der Kommukation mit Respekt.
Auf gesundheitliche, sowie juristische Angelegenheiten gehe ich nicht ein. Bitte habe hierfür Verständnis.
Liebe Grüße & bis gleich,
Elke
** Exklusiv auf den AstroGroup-Portalen
* Alle angegebenen Preise verstehen sich inkl. der jeweils gültigen Umsatzsteuer zzgl. folgender Kosten pro Minute bei kostenpflichtigen Telefonberatungen.
Anrufer aus | Festnetz* | Mobilfunk* |
---|---|---|
Deutschland | +0,00 EUR | +0,19 EUR |
Österreich | +0,00 EUR | +0,20 EUR |
Schweiz | +0,00 EUR | +0,20 EUR |
Ägypten | +0,25 EUR | +0,30 EUR |
Frankreich | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Großbritannien | +0,20 EUR | +0,40 EUR |
Portugal | +0,10 EUR | +0,50 EUR |
Italien | +0,10 EUR | +0,30 EUR |
Spanien | +0,10 EUR | +0,30 EUR |
Belgien | +0,10 EUR | +0,30 EUR |
Griechenland | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
Liechtenstein | +0,10 EUR | +0,30 EUR |
Türkei | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Polen | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Kroatien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Luxemburg | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Saudi-Arabien | +0,30 EUR | +0,30 EUR |
Katar | +0,30 EUR | +0,30 EUR |
Niederlande | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Ungarn | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Slowenien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Mexiko | +0,19 EUR | +0,19 EUR |
China | +0,19 EUR | +0,19 EUR |
Israel | +0,19 EUR | +0,19 EUR |
Bulgarien | +0,19 EUR | +0,19 EUR |
Südafrika | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
Dänemark | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
Alle anzeigen |