Medium Vera

Täglich erreichbar
- Berater ID: 823
- Beratungen: 10
- Bewertungen: 1
- Telefon-Tarif: € 1,99/Min*
- Chat-Tarif: € 1,99/Min*
Täglich erreichbar
Herzlich Willkommen
ich begrüße Dich ganz herzlich auf meiner Profilseite. Mein Name ist Vera und ich bin aus Berufung, hellstichge Kartenlegerin und Liebes-Coach.
Wenn Du eine erhliche und lebensnahe Beratung möchtest, berate ich Dich gerne mit meinen medialen Fähigkeiten und Kartendecks.
Mein Spezial-Gebiet sind karmische Verstrickungen in Beziehungen und Seelenpartner.
Gerne auch für Fragen zum Thema:
- Beruf
- Finanzen
- Partnerschaft und Familie
Zum Thema Zeitangaben von mir genannten Zeiträume sind Zeittendenzen. Das Universum kennt keine Zeit!
Gemeinsam werden wir den Weg finden.
Das Thema Krankheit, Rechtsfragen etc. überlassen wir den Spezialisten.
Ich freue mich auf Deinen Anruf!
Vera
** Exklusiv auf den AstroGroup-Portalen
* Alle angegebenen Preise verstehen sich inkl. der jeweils gültigen Umsatzsteuer zzgl. folgender Kosten pro Minute bei kostenpflichtigen Telefonberatungen.
Anrufer aus | Festnetz* | Mobilfunk* |
---|---|---|
Deutschland | +0,00 EUR | +0,19 EUR |
Österreich | +0,00 EUR | +0,20 EUR |
Schweiz | +0,00 EUR | +0,20 EUR |
Ägypten | +0,25 EUR | +0,30 EUR |
Frankreich | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Großbritannien | +0,20 EUR | +0,40 EUR |
Portugal | +0,10 EUR | +0,50 EUR |
Italien | +0,10 EUR | +0,30 EUR |
Spanien | +0,10 EUR | +0,30 EUR |
Belgien | +0,10 EUR | +0,30 EUR |
Griechenland | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
Liechtenstein | +0,10 EUR | +0,30 EUR |
Türkei | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Polen | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Kroatien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Luxemburg | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Saudi-Arabien | +0,30 EUR | +0,30 EUR |
Katar | +0,30 EUR | +0,30 EUR |
Niederlande | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Ungarn | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Slowenien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Mexiko | +0,19 EUR | +0,19 EUR |
China | +0,19 EUR | +0,19 EUR |
Israel | +0,19 EUR | +0,19 EUR |
Bulgarien | +0,19 EUR | +0,19 EUR |
Südafrika | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
Dänemark | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
Alle anzeigen |