BelleDeJour

MORGEN AKTION AM ABEND 98 CENT
- Berater ID: 307
- Beratungen: 47
- Bewertungen: 8
- Telefon-Tarif: € 2,09/Min*
- Chat-Tarif: € 1,99/Min*
MORGEN AKTION AM ABEND 98 CENT
Herzlich Willkommen auf meinem Profil!
Seit meiner Kindheit besitze ich die Gabe des hellfühlen und hören. Ich bin seit zwei Jahren in einem Prozess wo ich noch einiges mehr an Gaben entdeckte, auch durch die Förderung meines Mentors(ein europaweit sehr bekanntes männliches Medium), habe ich mich dazu entschieden nun auch öffentlich meine Gaben zu nutzen und anzubieten.
Ich habe Zugang zur Akascha Chronik und habe den Bereich der Seelenpartnerschaften als meinen Schwerpunkt entdeckt. Hierbei im speziellen die Dualseele, Zwillingsseele sowie Zwillingsflamme. Diese drei Prozesse laufen unterschiedlich ab und jeder immer etwas anders.
Gerne unterstütze ich mich meinem
Wissen und meinen eigenen kreieten Lenormand Karten sowie Legesysteme und auch Orakelkarten.
Ebenso biete ich das Pendeln an und das Channeln von Botschaften.
E-Mail-Beratungsangebote
Bezeichnung | Preis | Aktion |
---|---|---|
Zwei intuitive Fragen | 11,00 € | Anzeigen |
Seelen ID | 22,00 € | Anzeigen |
Gechannelte Botschaft vom Herzmensch |
|
Anzeigen |
Traumanalyse | 25,00 € | Anzeigen |
Seelenpartner Legung | 33,00 € | Anzeigen |
Grosse Liebeslegung | 44,00 € | Anzeigen |
Jenseitsbotschaft | 44,00 € | Anzeigen |
Jahreslegung 2024 |
|
Anzeigen |
** Exklusiv auf den AstroGroup-Portalen
* Alle angegebenen Preise verstehen sich inkl. der jeweils gültigen Umsatzsteuer zzgl. folgender Kosten pro Minute bei kostenpflichtigen Telefonberatungen.
Anrufer aus | Festnetz* | Mobilfunk* |
---|---|---|
Deutschland | +0,00 EUR | +0,19 EUR |
Österreich | +0,00 EUR | +0,20 EUR |
Schweiz | +0,00 EUR | +0,20 EUR |
Ägypten | +0,25 EUR | +0,30 EUR |
Frankreich | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Großbritannien | +0,20 EUR | +0,40 EUR |
Portugal | +0,10 EUR | +0,50 EUR |
Italien | +0,10 EUR | +0,30 EUR |
Spanien | +0,10 EUR | +0,30 EUR |
Belgien | +0,10 EUR | +0,30 EUR |
Griechenland | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
Liechtenstein | +0,10 EUR | +0,30 EUR |
Türkei | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Polen | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Kroatien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Luxemburg | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Saudi-Arabien | +0,30 EUR | +0,30 EUR |
Katar | +0,30 EUR | +0,30 EUR |
Niederlande | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Ungarn | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Slowenien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Mexiko | +0,19 EUR | +0,19 EUR |
China | +0,19 EUR | +0,19 EUR |
Israel | +0,19 EUR | +0,19 EUR |
Bulgarien | +0,19 EUR | +0,19 EUR |
Südafrika | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
Dänemark | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
Alle anzeigen |