Julchen

- Berater ID: 269
- Beratungen: 113
- Bewertungen: 24
- Telefon-Tarif: € 2,09/Min*
- Chat-Tarif: € 1,99/Min*
Hallo Du liebe Seele,
ich freue mich, dass Du zu mir gefunden hast.
Durch meine Hellfühligkeit, die schon sehr früh im Kindesalter anfing, habe ich mich immer sehr zum Esoterischen- & Spirituellem-Bereich hingezogen gefühlt. Als ich 21 Jahre jung war überraschte mich plötzlich ein Schicksalsschlag. Ab diesem Zeitraum, fing ich an die Karten zu legen und studierte Sie. Da meine Trefferquote im Freundes und auch Bekanntenkreis sehr hoch war, entschied ich mich dazu auch anderen Seelen mit meiner Gabe weiter zu helfen.
Meine Hellfühligkeit wurde von Jahr zu Jahr immer stärker und reicht Heute bis zur Hellsichtigkeit. Ich sehe und spüre die Dinge oft Harrgenau.
Desweiteren besitzte ich eine ausgeprägte Empathie, wo ich mich hervorragend in andere Menschen einfühlen kann.
Ich lege die Lenormandenkarten, die Zigeunerkarten, Tarot Karten, Engel Liebes Tarot Orakel Karten und die Skatkarten auf die Themen Liebe, Beruf und Finanzen.
Ich hoffe, liebe Seele, dass ich Dir mit meiner Gabe und mit meinen Fähigkeit bestmöglich helfen und Unterstützen kann deinen Weg klaren und deutlicher erkennen zu können.
Namaste Julchen
** Exklusiv auf den AstroGroup-Portalen
* Alle angegebenen Preise verstehen sich inkl. der jeweils gültigen Umsatzsteuer zzgl. folgender Kosten pro Minute bei kostenpflichtigen Telefonberatungen.
Anrufer aus | Festnetz* | Mobilfunk* |
---|---|---|
Deutschland | +0,00 EUR | +0,19 EUR |
Österreich | +0,00 EUR | +0,20 EUR |
Schweiz | +0,00 EUR | +0,20 EUR |
Ägypten | +0,25 EUR | +0,30 EUR |
Frankreich | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Großbritannien | +0,20 EUR | +0,40 EUR |
Portugal | +0,10 EUR | +0,50 EUR |
Italien | +0,10 EUR | +0,30 EUR |
Spanien | +0,10 EUR | +0,30 EUR |
Belgien | +0,10 EUR | +0,30 EUR |
Griechenland | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
Liechtenstein | +0,10 EUR | +0,30 EUR |
Türkei | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Polen | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Kroatien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Luxemburg | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Saudi-Arabien | +0,30 EUR | +0,30 EUR |
Katar | +0,30 EUR | +0,30 EUR |
Niederlande | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Ungarn | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Slowenien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Mexiko | +0,19 EUR | +0,19 EUR |
China | +0,19 EUR | +0,19 EUR |
Israel | +0,19 EUR | +0,19 EUR |
Bulgarien | +0,19 EUR | +0,19 EUR |
Südafrika | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
Dänemark | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
Alle anzeigen |