Medium Carmen
Sonntag ab 18:30 Uhr online
- Berater ID: 235
- Beratungen: 428
- Bewertungen: 18
- Telefon-Tarif: € 2,59/Min*
- Chat-Tarif: € 1,99/Min*
Sonntag ab 18:30 Uhr online
Herzlich Willkommen auf meiner Seite, mein Name ist Carmen
Schön das du den Weg zu mir gefunden hast.
Ich bin Medial veranlagt und habe von frühster Kindheit an den Kontakt zur geistigen Welt, der mich Dinge im Voraus erfühlen und erahnen lässt und mir die besondere Gabe in die Wiege legte, sehr einfühlsam mit den Menschen umzugehen und Ihnen helfend zur Seite zu stehen.
Ich beschäftige mich seit mehr als 10 Jahren mit den Lenormandkarten und habe von Freunden und Bekannten ein immer bestätigendes Feedback auf meine Vorhersagen erhalten. Ich arbeite u.a. auch mit Engelkarten und erstelle Engelorakel. Ich bin in der Lage, Energien wahrzunehmen und ihre Botschaften zu deuten. Ich berate immer ehrlich und gehe auf den Menschen ein.
Ich freu mich auf deinen Anruf
Deine Carmen
Geduld ist das Vertrauen, das alles kommt wenn die Zeit reif ist.
(Andreas Tenzer)
** Exklusiv auf den AstroGroup-Portalen
* Alle angegebenen Preise verstehen sich inkl. der jeweils gültigen Umsatzsteuer zzgl. folgender Kosten pro Minute bei kostenpflichtigen Telefonberatungen.
Anrufer aus | Festnetz* | Mobilfunk* |
---|---|---|
Deutschland | +0,00 EUR | +0,19 EUR |
Österreich | +0,00 EUR | +0,20 EUR |
Schweiz | +0,00 EUR | +0,20 EUR |
Ägypten | +0,25 EUR | +0,30 EUR |
Frankreich | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Großbritannien | +0,20 EUR | +0,40 EUR |
Portugal | +0,10 EUR | +0,50 EUR |
Italien | +0,10 EUR | +0,30 EUR |
Spanien | +0,10 EUR | +0,30 EUR |
Belgien | +0,10 EUR | +0,30 EUR |
Griechenland | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
Liechtenstein | +0,10 EUR | +0,30 EUR |
Türkei | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Polen | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Kroatien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Luxemburg | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Saudi-Arabien | +0,30 EUR | +0,30 EUR |
Katar | +0,30 EUR | +0,30 EUR |
Niederlande | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Ungarn | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Slowenien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Mexiko | +0,19 EUR | +0,19 EUR |
China | +0,19 EUR | +0,19 EUR |
Israel | +0,19 EUR | +0,19 EUR |
Bulgarien | +0,19 EUR | +0,19 EUR |
Südafrika | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
Dänemark | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
Alle anzeigen |