Medium Jonas
- Berater ID: 577
- Beratungen: 366
- Bewertungen: 77
- Telefon-Tarif: € 2,39/Min*
- Chat-Tarif: € 1,99/Min*
Du bist da,wo deine Gedanken
dich hingebracht haben .
Du wirst morgen dort sein,wo deine
Gedanken dich hinbringen werden.
Dein Weg zu mir
Mein Name ist Jonas und ich freue mich sehr, dass Du den Weg zu mir gefunden hast. Als Hellsichtiges Medium hab ich seit meiner Kindheit durch meine Familie den spirituellen Weg schon sehr früh kennen und begreifen gelernt.
Auf Grund meiner Hellsicht und Hellfühligkeit bin ich in der Lage , tief in die Seele eines Menschen zu schauen, Zukünftige Ereignisse und Entwicklungen zu erkennen, Blockaden zu erspüren, Lösungsmöglichkeiten aufzuzeigen und erreichbare Visionen zu vermitteln.
Meine Beratung ersetzt weder Arzt,Rechtsanwalt oder Therapeuten, so dass ich mich zu bestimmten Themen nicht äußern darf.
In Licht und Liebe dein Jonas
Kategorien
** Exklusiv auf den AstroGroup-Portalen
* Alle angegebenen Preise verstehen sich inkl. der jeweils gültigen Umsatzsteuer zzgl. folgender Kosten pro Minute bei kostenpflichtigen Telefonberatungen.
Anrufer aus | Festnetz* | Mobilfunk* |
---|---|---|
Deutschland | +0,00 EUR | +0,19 EUR |
Österreich | +0,00 EUR | +0,20 EUR |
Schweiz | +0,00 EUR | +0,20 EUR |
Ägypten | +0,25 EUR | +0,30 EUR |
Frankreich | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Großbritannien | +0,20 EUR | +0,40 EUR |
Portugal | +0,10 EUR | +0,50 EUR |
Italien | +0,10 EUR | +0,30 EUR |
Spanien | +0,10 EUR | +0,30 EUR |
Belgien | +0,10 EUR | +0,30 EUR |
Griechenland | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
Liechtenstein | +0,10 EUR | +0,30 EUR |
Türkei | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Polen | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Kroatien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Luxemburg | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Saudi-Arabien | +0,30 EUR | +0,30 EUR |
Katar | +0,30 EUR | +0,30 EUR |
Niederlande | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Ungarn | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Slowenien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Mexiko | +0,19 EUR | +0,19 EUR |
China | +0,19 EUR | +0,19 EUR |
Israel | +0,19 EUR | +0,19 EUR |
Bulgarien | +0,19 EUR | +0,19 EUR |
Südafrika | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
Dänemark | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
Alle anzeigen |