Michi
Sonntag abend für euch da:) 15.12. Bitte schaut auf mein Status auch ggfs 12.11. Abend online
- Berater ID: 775
- Beratungen: 6
- Bewertungen: 0
- Telefon-Tarif: € 1,89/Min*
- Chat-Tarif: € 1,99/Min*
Sonntag abend für euch da:) 15.12. Bitte schaut auf mein Status auch ggfs 12.11. Abend online
Schön das du den Weg zu mir gefunden hast!
Mein Name ist Michi und bin im Sternzeichen Krebs geboren.
Mein Lebensmotto ist zu sagen, dass alles in seinem Leben zum richtigen Zeitpunkt geschieht und alles hat einen Sinn und Grund auch wenn man meistens das Leben erst rückwärts versteht.
Kommt Zeit kommt Rat!
In meiner Kindheit traten meine medialen Fähigkeiten hervor und durch Schicksalsschläge wurde ich weiter auf meinem spirituellen Weg geführt.
KEIN THEMA IST MIR FREMD!
Ich helfe dir bei der Lösung deiner Sorgen. Die Wahrheit ist nicht immer schön aber es gibt für alles eine Lösung.
EHRLICHKEIT IST BEI MIR OBERSTES GEBOT!
Seit einigen Jahren lege ich nun schon die Karten und meine Aussagen sind immer wieder zutreffend.
'Am Ende wird alles gut und wenn es noch nicht gut ist dann ist es noch nicht das Ende!'
So nun freue ich mich auf unser Gespräch und schicke dir viel Kraft und Energie mit einem vom herzen kommendes lächeln zu! :)
Möge stets ein Engel dich begleiten!
Deine Michi
** Exklusiv auf den AstroGroup-Portalen
* Alle angegebenen Preise verstehen sich inkl. der jeweils gültigen Umsatzsteuer zzgl. folgender Kosten pro Minute bei kostenpflichtigen Telefonberatungen.
Anrufer aus | Festnetz* | Mobilfunk* |
---|---|---|
Deutschland | +0,00 EUR | +0,19 EUR |
Österreich | +0,00 EUR | +0,20 EUR |
Schweiz | +0,00 EUR | +0,20 EUR |
Ägypten | +0,25 EUR | +0,30 EUR |
Frankreich | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Großbritannien | +0,20 EUR | +0,40 EUR |
Portugal | +0,10 EUR | +0,50 EUR |
Italien | +0,10 EUR | +0,30 EUR |
Spanien | +0,10 EUR | +0,30 EUR |
Belgien | +0,10 EUR | +0,30 EUR |
Griechenland | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
Liechtenstein | +0,10 EUR | +0,30 EUR |
Türkei | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Polen | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Kroatien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Luxemburg | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Saudi-Arabien | +0,30 EUR | +0,30 EUR |
Katar | +0,30 EUR | +0,30 EUR |
Niederlande | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Ungarn | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Slowenien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Mexiko | +0,19 EUR | +0,19 EUR |
China | +0,19 EUR | +0,19 EUR |
Israel | +0,19 EUR | +0,19 EUR |
Bulgarien | +0,19 EUR | +0,19 EUR |
Südafrika | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
Dänemark | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
Alle anzeigen |