Ulla
*** Sa./So. 12-13 Uhr *** bleibt gerne im RR ***
- Berater ID: 421
- Beratungen: 5401
- Bewertungen: 1443
- Telefon-Tarif: € 2,99/Min*
- Chat-Tarif: € 1,99/Min*
*** Sa./So. 12-13 Uhr *** bleibt gerne im RR ***
Ich bin die ULLA
Schön, dass Du mich gefunden hast und herzlich willkommen auf meiner Seite!
Seit über 30 Jahren sehen meine zuverlässigen Skatkarten alle Details und tragen zur Auflösung von schwierigen Lebenssituationen bei.
Sie beschreiben Personen und Charaktere und geben Hinweise in welchem Zeitrahmen etwas stattfinden wird.
Ob Du einen Rat brauchst oder Unterstützung bei einer Entscheidung - mit meinen Skatkarten werden wir die Lösung finden.
Ich freue mich auf jeden einzelnen von euch, auf die schönen Gespräche und ich verspreche, dass ich ehrlich und von ganzem Herzen das weitergebe was die Karten sagen, um Probleme und schwierige Situationen bestmöglich mit euch zu lösen.
Herzlichst Ulla
** Exklusiv auf den AstroGroup-Portalen
* Alle angegebenen Preise verstehen sich inkl. der jeweils gültigen Umsatzsteuer zzgl. folgender Kosten pro Minute bei kostenpflichtigen Telefonberatungen.
Anrufer aus | Festnetz* | Mobilfunk* |
---|---|---|
Deutschland | +0,00 EUR | +0,19 EUR |
Österreich | +0,00 EUR | +0,20 EUR |
Schweiz | +0,00 EUR | +0,20 EUR |
Ägypten | +0,25 EUR | +0,30 EUR |
Frankreich | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Großbritannien | +0,20 EUR | +0,40 EUR |
Portugal | +0,10 EUR | +0,50 EUR |
Italien | +0,10 EUR | +0,30 EUR |
Spanien | +0,10 EUR | +0,30 EUR |
Belgien | +0,10 EUR | +0,30 EUR |
Griechenland | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
Liechtenstein | +0,10 EUR | +0,30 EUR |
Türkei | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Polen | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Kroatien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Luxemburg | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Saudi-Arabien | +0,30 EUR | +0,30 EUR |
Katar | +0,30 EUR | +0,30 EUR |
Niederlande | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Ungarn | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Slowenien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Mexiko | +0,19 EUR | +0,19 EUR |
China | +0,19 EUR | +0,19 EUR |
Israel | +0,19 EUR | +0,19 EUR |
Bulgarien | +0,19 EUR | +0,19 EUR |
Südafrika | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
Dänemark | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
Alle anzeigen |