Gisele
Ich freu mich auf wert- volle Gespräche!
- Berater ID: 243
- Beratungen: 498
- Bewertungen: 99
- Telefon-Tarif: € 2,29/Min*
- Chat-Tarif: € 1,99/Min*
Ich freu mich auf wert- volle Gespräche!
Für all meine Lieben
In der Zeit wenn
-dein Herz blutet
- du "zu viel" liebst
- das " Warum" nicht verstehst
- du " nur" gegeben hast..
Nimm ich dich ein Stück weit an der Hand und versuche
- Trost zu spenden
-dir ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern
- Lösungsmöglichkeiten aufzuzeigen
-deiner innerlichen Stärke und Schönheit bewusst zu werden..
Ich heisse Gisele
Bin SEHERIN mit deutsch- afrikanischen Wurzeln
KARTENLEGERIN nach alter Tradition
Ich arbeite mit Bildern, die ich durch deine Offenheit aus der geistigen Welt erhalte. Meine Karten wirken dazu unterstützend.
Ich bin EHRLICH, LIEBEVOLL und TREFFSICHER
Für
D*I*C*H
" NICHT DAS DENKEN ERLÖST DIE WELT, SONDERN DIE LIEBE " ( Manfred Kyber)
Ich freu mich
Gisele
** Exklusiv auf den AstroGroup-Portalen
* Alle angegebenen Preise verstehen sich inkl. der jeweils gültigen Umsatzsteuer zzgl. folgender Kosten pro Minute bei kostenpflichtigen Telefonberatungen.
Anrufer aus | Festnetz* | Mobilfunk* |
---|---|---|
Deutschland | +0,00 EUR | +0,19 EUR |
Österreich | +0,00 EUR | +0,20 EUR |
Schweiz | +0,00 EUR | +0,20 EUR |
Ägypten | +0,25 EUR | +0,30 EUR |
Frankreich | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Großbritannien | +0,20 EUR | +0,40 EUR |
Portugal | +0,10 EUR | +0,50 EUR |
Italien | +0,10 EUR | +0,30 EUR |
Spanien | +0,10 EUR | +0,30 EUR |
Belgien | +0,10 EUR | +0,30 EUR |
Griechenland | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
Liechtenstein | +0,10 EUR | +0,30 EUR |
Türkei | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Polen | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Kroatien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Luxemburg | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Saudi-Arabien | +0,30 EUR | +0,30 EUR |
Katar | +0,30 EUR | +0,30 EUR |
Niederlande | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Ungarn | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Slowenien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Mexiko | +0,19 EUR | +0,19 EUR |
China | +0,19 EUR | +0,19 EUR |
Israel | +0,19 EUR | +0,19 EUR |
Bulgarien | +0,19 EUR | +0,19 EUR |
Südafrika | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
Dänemark | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
Alle anzeigen |